Elso beadott - Masodik beadott - Harmadik beadott - Osszesites


Elso beadott


Nev Papir Email CDROM USB Dokumentacio Program dokumentacio programozas modszer het jegy
Abulimiti Gulina van van van van 5 5 4 0 4,66666667
Acs Zoltan van van van van 5 5 5 0 5
Andrasi Zoltan van van van van 5 4 5 0 4,66666667
Antal Szilard van van van van 4 4 3 1 3,66666667
Balazs Peter van van van van van 5 5 5 0 5
Balazs Zsolt van van van 5 5 4 1 4,66666667
Bokor Attila van van van van 5 5 5 0 5
Csillik David Janos van van van van 5 5 5 0 5
Domany Aniko van van van van 5 4 5 0 4,66666667
Fabijan Aniko van van van 5 5 4 2 4,66666667
Fellegi Istvan van van van 5 4 4 0 4,33333333
Kada Katalin van van van van 5 4 5 0 4,66666667
Kadar Zsolt van van van van 5 5 3 1 4,33333333
Kari Mihaly van van van van 5 4 3 0 4
Kiss Istvan Balazs van van van van 5 5 3 1 4,33333333
Komar Gergely van van van van 5 5 3 0 4,33333333
Magyar Katalin van van van 5 4 5 0 4,66666667
Marias Zsigmond van van van 5 4 5 0 4,66666667
Nyikosne Andrasfai Judit van van van van 5 4 3 0 4
Orosz Laszlo van van van van 5 5 3 0 4,33333333
Papa Eva van van van van 5 4 4 0 4,33333333
Petheo Arpad Balazs van van van van van 5 5 5 0 5
Pimejenok Julia van van van van 5 4 4 0 4,33333333
Polgar Peter Balazs van van van 5 4 3 10 4
Sahin-Toth Attila van van van van 4 4 3 0 3,66666667
Serly Daniel van van van van 5 4 5 0 4,66666667
Simon Hajnalka van van van van 5 5 5 0 5
Szabo Daniel van van van van 5 5 3 0 4,33333333
Szucs Jeno van van van van 5 5 5 0 5
Takacs Tibor van van van 5 5 5 2 5
Tulik Istvan van van van van 5 4 3 1 4
Verebes Gabor van van van 5 4 3 0 4

Top


Masodik beadott


Nev Papir Email CDROM USB Dokumentacio Program dokumentacio programozas modszer het jegy
Abulimiti Gulina van van van 5 4 3 -1 4
Acs Zoltan van van van 5 4 3 0 4
Andrasi Zoltan van van van van 5 4 4 1 4,33333333
Antal Szilard van van van van 5 4 4 1 4,33333333
Balazs Peter van van van van 5 5 5 -1 5
Balazs Zsolt van van van 5 4 5 3 4,66666667
Bokor Attila van van van van 5 5 5 -1 5
Csillik David Janos van van van van 5 4 5 0 4,66666667
Domany Aniko van van van van 5 4 4 1 4,33333333
Fabijan Aniko van van van van 5 4 5 1 4,66666667
Fellegi Istvan van van van 5 5 4 2 4,66666667
Kada Katalin van van van van 5 5 4 -1 4,66666667
Kadar Zsolt
Kari Mihaly van van van van 5 5 4 0 4,66666667
Kiss Istvan Balazs van van van van 5 4 5 2 4,66666667
Komar Gergely
Magyar Katalin van van van van 5 4 4 0 4,33333333
Marias Zsigmond van van van 5 4 5 0 4,66666667
Nyikosne Andrasfai Judit van van van 5 5 4 0 4,66666667
Orosz Laszlo van van van 5 4 5 1 4,66666667
Papa Eva van van van 5 5 5 7 5
Petheo Arpad Balazs van van van 5 4 5 7 4,66666667
Pimejenok Julia van van van van 5 5 4 -1 4,66666667
Polgar Peter Balazs van van van 4 3 3 6 3,33333333
Sahin-Toth Attila van van van van 5 4 5 0 4,66666667
Serly Daniel van van van van 5 5 4 1 4,66666667
Simon Hajnalka van van van van 5 5 4 1 4,66666667
Szabo Daniel van van van van 5 4 5 0 4,66666667
Szucs Jeno van van van 5 4 5 7 4,66666667
Takacs Tibor van van van 5 4 5 7 4,66666667
Tulik Istvan van van van 5 5 4 4 4,66666667
Verebes Gabor van van van 5 4 4 1 4,33333333

Top


Harmadik beadott


Nev Papir Email CDROM USB Dokumentacio Program dokumentacio programozas modszer het jegy
Abulimiti Gulina van van van 4 4 3 0 3,66666667
Acs Zoltan van van van 4 3 3 0 3,33333333
Andrasi Zoltan van van van 5 3 4 3 4
Antal Szilard van van van 4 4 4 3 4
Balazs Peter van van van 5 4 5 0 4,66666667
Balazs Zsolt van van van 5 3 4 3 4
Bokor Attila van van van 5 4 5 2 4,66666667
Csillik David Janos
Domany Aniko van van van 5 4 5 3 4,66666667
Fabijan Aniko van van van 5 4 5 3 4,66666667
Fellegi Istvan van 4 4 4 3 4
Kada Katalin van van van 5 5 5 0 5
Kadar Zsolt
Kari Mihaly van van van 5 4 4 0 4,33333333
Kiss Istvan Balazs van van van 2 4 4 3 3,33333333
Komar Gergely
Magyar Katalin van van van 5 3 3 3 3,66666667
Marias Zsigmond van van van 5 4 5 0 4,66666667
Nyikosne Andrasfai Judit van van van 4 4 5 0 4,33333333
Orosz Laszlo van van van 5 3 4 3 4
Papa Eva van van van 4 5 5 3 4,66666667
Petheo Arpad Balazs van van van 5 4 5 3 4,66666667
Pimejenok Julia van van van van 5 4 5 0 4,66666667
Polgar Peter Balazs van van van 4 4 3 3 3,66666667
Sahin-Toth Attila van van van 4 4 5 2 4,33333333
Serly Daniel van van van 5 4 5 1 4,66666667
Simon Hajnalka van van van van van 5 5 5 0 5
Szabo Daniel van van van 4 4 5 2 4,33333333
Szucs Jeno van van van 5 5 5 3 5
Takacs Tibor van van van 4 3 3 3 3,33333333
Tulik Istvan van van van 4 4 5 3 4,33333333
Verebes Gabor van van van 4 4 5 3 4,33333333

Top


Osszesites


Nev 1 2 3 1 2 3 Atlag Keses Jegy
Abulimiti Gulina 4,66666667 4 3,66666667 0 -1 0 4,11111111 -1 4
Acs Zoltan 5 4 3,33333333 0 0 0 4,11111111 0 4
Andrasi Zoltan 4,66666667 4,33333333 4 0 1 3 4,33333333 4 3
Antal Szilard 3,66666667 4,33333333 4 1 1 3 4 5 2
Balazs Peter 5 5 4,66666667 0 -1 0 4,88888889 -1 5
Balazs Zsolt 4,66666667 4,66666667 4 1 3 3 4,44444444 7 2
Bokor Attila 5 5 4,66666667 0 -1 2 4,88888889 1 5
Csillik David Janos 5 4,66666667 0 0 3,22222222 0
Domany Aniko 4,66666667 4,33333333 4,66666667 0 1 3 4,55555556 4 3
Fabijan Aniko 4,66666667 4,66666667 4,66666666 2 1 3 4,66666666 6 3
Fellegi Istvan 4,33333333 4,66666667 4 0 2 3 4,33333333 5 2
Kada Katalin 4,66666667 4,66666667 5 0 -1 0 4,77777778 -1 5
Kadar Zsolt 4,33333333 1 1,44444444 1
Kari Mihaly 4 4,66666667 4,33333333 0 0 0 4,33333333 0 4
Kiss Istvan Balazs 4,33333333 4,66666667 3,33333333 1 2 3 4,11111111 6 2
Komar Gergely 4,33333333 0 1,44444444 0
Magyar Katalin 4,66666667 4,33333333 3,66666667 0 0 3 4,22222222 3 3
Marias Zsigmond 4,66666667 4,66666667 4,66666667 0 0 0 4,66666667 0 5
Nyikosne Andrasfai Judit 4 4,66666667 4,33333333 0 0 0 4,33333333 0 4
Orosz Laszlo 4,33333333 4,66666667 4 0 1 3 4,33333333 4 3
Papa Eva 4,33333333 5 4,66666667 0 7 3 4,66666667 10 2
Petheo Arpad Balazs 5 4,66666667 4,66666667 0 7 3 4,77777778 10 2
Pimejenok Julia 4,33333333 4,66666667 4,66666667 0 -1 0 4,55555556 -1 5
Polgar Peter Balazs 4 3,33333333 3,66666667 10 6 3 3,66666667 19 2
Sahin-Toth Attila 3,66666667 4,66666667 4,33333333 0 0 2 4,22222222 2 3
Serly Daniel 4,66666667 4,66666667 4,66666667 0 1 1 4,66666667 2 4
Simon Hajnalka 5 4,66666667 5 0 1 0 4,88888889 1 5
Szabo Daniel 4,33333333 4,66666667 4,33333333 0 0 2 4,44444444 2 4
Szucs Jeno 5 4,66666667 5 0 7 3 4,88888889 10 2
Takacs Tibor 5 4,66666667 3,33333333 2 7 3 4,33333333 12 2
Tulik Istvan 4 4,66666667 4,33333333 1 4 3 4,33333333 8 2
Verebes Gabor 4 4,33333333 4,33333333 0 1 3 4,22222222 4 3

Top